Beschreibung
Produktbeschreibung
Das elegante Unibody-Gehäuse aus Metall, flache Rahmen und symmetrische Einfassungen sorgen dafür, dass das Xiaomi Redmi Pad Pro fantastisch aussieht und sich auch so anfühlt. Das rahmenlose 12,1-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz bietet ein beeindruckendes Audio- und Videoerlebnis. Die vier Lautsprecher bieten außergewöhnlichen Surround-Sound im Hoch- und Querformat. Die Lautsprecher liefern kraftvollen Sound und einen Direkteffekt für ein Klangerlebnis wie im Kino. Mit der hochwertigen 4 nm Prozesstechnologie des Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Prozessors wurde die Leistung massiv verbessert. Wenn man sich Videos ansieht, Spiele spielt oder im Internet surft, ist der Prozessor immer einen Schritt voraus und sorgt damit für eine besonders hohe Geschwindigkeit. Die extragroße Akkukapazität liefert den ganzen Tag lang Energie, ohne dass man sich Sorgen um die Stromversorgung machen muss, egal ob man gerade lernt, arbeitet oder spielt. Die Fast-Charging-Funktion mit 33 W ermöglicht ein schnelles Aufladen des Akkus und verkürzt die Wartezeit.Art.-Nr.: 100071538
Typ | Tablet-PC | ||
Farbe | graphit | ||
EAN | 6941812781548 | ||
Serie | Redmi Pad Pro | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 2,4 GHz | |
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 6 GB LPDDR4X |
Display | Bild | 30,7 cm (12,1 Zoll) | |
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Art | LED | ||
Kontrast | 1500:1 | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Grafik | Typ | Adreno 710 | |
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Besonderheiten | Blende von f/2, 1,12μm | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Besonderheiten | Blende von f/2,28, 1,12μm | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | HyperOS | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 10000 mAh |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 12 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Zubehör | vorhanden | USB-Typ-C- Kabel, Kurzanleitung, SD-Auswurftool | |
Abmessungen | Breite: 280 mm x Höhe: 181,9 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | ||
Gewicht | 571 Gramm |
Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.